悦达牌YD5182GSSEQE6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 悦达牌YD5182GSSEQE6型洒水车 | 外形尺寸: | 7970,8320X2530X2865(mm) |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/11,19/9(°) |
额定质量: | 11000,10850(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2210,1260/2560(mm) |
整备质量: | 6805,6955(Kg) | 最高车速: | 105,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949,1904,1960(mm) |
轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1862,1933,1949,1904,19603 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
专用功能说明: | |||
1.该车装备有水泵、喷嘴、管道系统等专用装置,用于喷洒路面等作用;侧、后防材料Q235,采用螺栓连接,后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸150×60(mm),最大离地高度:435mm;2.运输介质:水;密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2400×1420×4750,罐体总容量11.39立方米,罐体有效容积:10.85立方米;3.仅选用底盘4500mm轴距;该车后部可选装不带雾炮系统和工作指示灯;4.随底盘装ABS;ABS型号/生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司, ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;5.随底盘选装限速装置,限速89km/h;6.该车型可选装ETC车载装置;7.该车后部装有工作指示灯,该灯在行驶过程中不点亮,仅在作业时使用. |