三力牌CGJ5188GSSEQBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 三力牌CGJ5188GSSEQBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 7910,8455X2530X2800,2850(mm) |
底盘型号: | EQ1180GLEVJ1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 9/11(°) |
额定质量: | 9210,9145(Kg) | 前悬后悬: | 1410/1905(mm) |
整备质量: | 8660(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1180GLEVJ1 | 燃油种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1960,1980,2050(mm) |
轴距: | 4500,5000,5300(mm) | 后轮距: | 1880,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/10+8,9/11+8,3/4+3,4/4+3,9/10,9/11,8/10+8,8/11+8,8/10,8/11 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1960,1980,20503 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ342XS-HSM1651 | 东风华神汽车有限公司 | - | 165/225 |
专用功能说明: | |||
1.该车仅选用底盘轴距4500mm,具有前伸95mm;2.装运介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体总容量:9.58立方米,罐体有效容积:9.145立方米,罐体外形尺寸(mm)(长轴×短轴×长度):2304×1380×4045;3.该车可选装前自动喷枪,此时具有前伸640mm,相应车辆总长为8455mm;4.该车可选装小卷盘;选装ETC车载装置;5.储能装置单体种类/单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;6.驱动电机类型/型号/生产企业:永磁同步电机/TZ342XS-HSM1651/东风华神汽车有限公司,峰值功率:165kW,额定功率:105kW;7.ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;8.后部箭头灯仅在作业时工作,行驶状态下不点亮;9.侧防材料:铝合金,螺栓连接;后防材料:Q235-B,连接方式:螺栓连接,后防截面尺寸:160×50(mm),离地高度:365mm;10.该车配置水罐,洒水装置等专用装置组成,主要用于路面洒水,降尘作业;11.可选装左右两侧电池护罩. |